11
2024
11

金属材料牌号对照表(金属材料对照表大全)

金属材料牌号对照表是一份用于标识不同金属材料的编号和名称的表格,通常由国家或行业组织制定并发布。这份表格对于金属制品的生产、销售、运输等方面都具有重要的指导作用。

以下是一份常见的金属材料牌号对照表:

序号| 材料名称| 牌号| 化学成分| 用途

---|---|---|---|---

1| 铁| AISI 4140| C≤0.17%、Si≤0.30%、Mn≤0.50%、Cr≤0.30%、Ni≤0.50%、Cu≤0.30%| 制造各种钢材、铸件等

2| 铜| AISI 1020| Cu:余量| 制造电线电缆、管道、设备等

3| 黄铜| B10-B18| Cu:余量、Zn:≥15%、Fe:≤25%、Pb:≤1.5%、Sn:≤2.5%、Hg:≤0.1%、Ni:≤0.5%| 制造各种黄铜制品,如门把手、锁芯等

4| 铝| AISI 6061| Al:余量、Cu:≤0.5%、Mg:≤2.5%、Si:≤1.0%| 制造飞机、汽车等铝合金制品

5| 锌合金| ZL14| Zn:≥80%、Fe:≤12%、Cu:≤5%、Mg:≤3.5%| 制造各种锌合金制品,如电器外壳、家具五金件等

6| 镁合金| 6061-T6/T651| Mg:≥8%,其余为Al、Cu、Mn、Si等元素的合金| 制造航空航天器零部件、汽车零部件等高强度产品

7| 镍合金| N66| Ni:≥66%,其余为Fe、Cr、Mo等元素的合金| 制造高温合金、耐腐蚀合金等高性能材料

8| 钛合金| TA19\u{f8ff}TA22\u{f8ff}| Ti:≥70%,其余为Fe、V、Co等元素的合金| 制造航空航天器零部件、医疗器械等高性能材料

以上是一份常见的金属材料牌号对照表,每种材料都有其独特的物理性质和化学成分,使用时需要根据具体情况进行选择。在实际生产中,还需要考虑材料的加工性能、表面处理等方面的影响因素。



« 上一篇 下一篇 »

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。